قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵
بررسی بازار خودرو در معاملات امروز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد این بازار همچنان در فضای احتیاط، انتظار و رکود معاملاتی حرکت میکند؛ فضایی که در آن نه محرکهای سیاسی توانستهاند جهت تازهای به تقاضا بدهند و نه انتظارات تورمی به اندازهای تقویت شده که موج جدیدی از رشد قیمت را رقم بزند. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه از متغیرهای درونی صنعت خودرو اثر بگیرد، به سیگنالهای بیرونی بهویژه تحولات سیاسی و چشمانداز دیپلماسی واکنش نشان میدهد؛ موضوعی که باعث شده نوسان قیمتها در اغلب خودروها محدود، پراکنده و محتاطانه باقی بماند.

بررسی بازار خودرو در معاملات امروز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد این بازار همچنان در فضای احتیاط، انتظار و رکود معاملاتی حرکت میکند؛ فضایی که در آن نه محرکهای سیاسی توانستهاند جهت تازهای به تقاضا بدهند و نه انتظارات تورمی به اندازهای تقویت شده که موج جدیدی از رشد قیمت را رقم بزند. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه از متغیرهای درونی صنعت خودرو اثر بگیرد، به سیگنالهای بیرونی بهویژه تحولات سیاسی و چشمانداز دیپلماسی واکنش نشان میدهد؛ موضوعی که باعث شده نوسان قیمتها در اغلب خودروها محدود، پراکنده و محتاطانه باقی بماند.
روند قیمتها در روزهای اخیر نیز نشان میدهد هر زمان از سطح ریسکهای سیاسی کاسته شده، بازار با اصلاحهای جزئی به این تغییرات پاسخ داده است؛ اما این افتها هنوز به اندازهای نبوده که بتوان از شکلگیری یک مسیر نزولی پایدار سخن گفت. در واقع، بازار خودرو اکنون در نقطهای میانی قرار گرفته است؛ جایی که خریداران در انتظار روشنتر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی دست نگه داشتهاند و فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری نرخهای پیشنهادی خود را تنظیم میکنند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً در مسیر کاهش محدود قیمت حرکت کرد و بیشترین افت در دنا پلاس اتوماتیک و سمند سورن پلاس XU۷P ثبت شد. ثبات قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و کاهش جزئی تارا اتوماتیک V۴ نشان میدهد رکود تقاضا همچنان از شکلگیری روند نزولی فراگیر جلوگیری کرده است. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P از هفته گذشته تا کنون ۲۰ میلیون تومان کاهش داشته و به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در سطح دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵
محصولات سایپا نیز با ترکیبی از ثبات و اصلاح قیمت همراه بودند؛ بهطوریکه ساینا S بیشترین کاهش را در بازه ماهانه تجربه کرد و شاهین اتوماتیک و کوییک S نیز افت محدودی داشتند. ماندگاری قیمت اطلس G نشان میدهد بازار این گروه همچنان در فضای انتظار و معاملات کمرمق قرار دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S از ابتدای مردادماه تا کنون ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته و به یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان ارزان شد و در محدوده دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S طی دو روز گذشته ۸ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار آزاد یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت محصولات سایپا - شنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.