قیمت جدید انواع لاستیک یزدتایر در بازار ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری تولید داخل با برند یزدتایر امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بازار تهران اطلاع رسانی ...

جدیدترین لیست قیمت انواع لاستیک خودرو سواری تولید داخل با برند یزدتایر امروز چهارشنبه 17 تیرماه 1405 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت جدید انواع لاستیک یزدتایر در بازار :
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| 205/60/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 185/60/14 | MARS | 11,000,000 |
| 225/55/18 | UNIVERSE | 18,500,000 |
| 185/65/14 | MERCURY | 11,000,000 |
| 215/60/16 | SKY | 13,800,000 |
| 195/65/15 | MERCURY | 13,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,400,000 |
| 175/60/13 | SUN | 9,200,000 |
| 195/80/14 | SOLAR | 17,500,000 |
| 165/70/13 | STELLAR | 9,200,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,400,000 |
| 175/60/13 | URANUS | 10,000,000 |
| 195/65/15 | URANUS | 12,000,000 |
| 205/55/16 | SKY | 15,200,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,400,000 |
| 165/65/13 | T- SUN | 7,700,000 |
| 215/55/16 | URANUS | 15,000,000 |
| 165/65/13 | SUN | 8,000,000 |
| 205/60/14 | MERCURY | 11,700,000 |
| 175/70/13 | VENUS | 9,900,000 |
| 205/55/16 | Sky | 15,300,000 |
| 185/65/15 | MERCURY | 11,500,000 |
| 185/65/14 | URANUS | 11,600,000 |
| 185/65/15 | NOVA | 11,700,000 |
| 205/60/15 | T-Mercury | 13,000,000 |
| 165/65/13 | چهارفصل | 8,500,000 |
| 175/60/13 | T- MARS | 9,300,000 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر شما
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
تازه های سایت
ورزش
حاشیه