اخبار روز
قیمت سکه و قیمت طلا شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ + جدول

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت میشوید) مخفی کردن
به گزارش اقتصاد آزاد به نقل از اقتصاد۲۴
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه 23 اردیبهشت – 10:05 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 26,425,000 |
طلای ۲۴ عیار | 35,233,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 26,073,000 |
طلای دست دوم | 26,072,570 |
آبشده کمتر از کیلو | 114,480,000 |
مثقال طلا | 114,510,000 |
انس طلا | 2,010.93 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 325,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 285,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 186,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 117,800,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 68,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 283,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 135,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 68,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 70,670,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,610,000 |
حباب نیم سکه | 59,350,000 |
حباب ربع سکه | 54,050,000 |
حباب سکه گرمی | 36,920,000 |