اخبار روز
قیمت سکه و قیمت طلا دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ + جدول

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت میشوید) مخفی کردن
به گزارش اقتصاد آزاد به نقل از اقتصاد۲۴
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه 1 خرداد – 17:55 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 25,767,000 |
طلای ۲۴ عیار | 34,356,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 25,423,000 |
طلای دست دوم | 25,423,380 |
آبشده کمتر از کیلو | 111,630,000 |
مثقال طلا | 111,600,000 |
انس طلا | 1,970.97 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 323,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 282,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 173,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 115,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 69,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 280,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 132,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 70,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 79,250,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,040,000 |
حباب نیم سکه | 51,640,000 |
حباب ربع سکه | 54,290,000 |
حباب سکه گرمی | 39,120,000 |