اخبار روز
قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت میشوید) مخفی کردن
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE | |
مدل | قیمت (تومان) |
تبلت مایکروسافت Surface Go Pentium 4415Y 10in 128GB | 4,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 128SSD | 5,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G | 9,900,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 3 i5-4300U 8GB 256GB SSD | 10,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 256GB SSD | 10,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD | 11,750,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD | 12,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD | 12,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB | 12,900,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD | 14,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 256SSD | 14,900,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB | 14,990,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | 16,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD | 17,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD | 17,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD | 17,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256GB SSD | 18,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | 19,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD | 21,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | 22,999,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | 24,600,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD | 32,183,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD | 33,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | 38,000,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 8GB 256GB | 38,700,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | 41,500,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i5 8GB 128GB Wi-Fi | 42,000,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 8GB 128GB | 43,089,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | 44,000,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB | 45,800,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 16GB 256GB | 51,389,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i7-1165G7 16GB 512GB | 54,000,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB | 62,500,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس پرو 7 پلاسi7-1165G7 16GB 256GB | 62,975,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB | 68,000,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB SSD | 68,400,000 |
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 32GB 1TB | 115,308,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG | |
مدل | قیمت (تومان) |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 8inch 32GB 2GB 4G | 4,030,000 |
تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB | 5,200,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 3GB | 5,829,000 |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB | 6,300,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 2GB | 6,900,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 4G 10.5inch 32GB 3GB | 8,640,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 2020 32GB 4G | 10,400,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | 16,140,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S7+ 12.4inch 128GB 5G | 28,500,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8+ 128GB 5G SM-X806 | 36,390,000 |
تبلت سامسونگ 14.6 اینچ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 128GB | 50,090,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 256GB 8GB | 91,800,000 |