اخبار روز
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت میشوید) مخفی کردن
به گزارش اقتصاد آزاد به نقل از اقتصاد 24
سامسونگ SAMSUNG | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی J1 Ace دو سیم کارت 4GB 512MB | 1,450,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,079,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,100,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,170,030 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,442,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,460,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,960,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 5,560,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,567,800 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,649,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,849,100 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,850,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 5,991,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,090,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 4G دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,781,270 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 64GB | 6,950,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 5G 64GB 4GB | 6,959,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,390,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,469,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,570,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 8,051,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 8GB دو سیم کارت | 8,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 6GB | 8,500,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 128GB 6GB دو سیم کارت | 8,550,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,680,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,850,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,069,500 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,350,000 |
گوشی موبایل سامسونگ A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 11,250,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 11,700,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 12,735,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 14,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,607,300 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 16,479,330 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 16,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 17,820,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 18,459,100 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 18,701,600 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 19,998,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 36,599,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 39,382,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip 256GB دو سیم کارت | 39,382,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 42,770,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23+ 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 45,609,400 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 46,350,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 47,423,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 47,631,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 48,500,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 52,903,800 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 53,299,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 512GB 12GB | 62,194,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold4 512GB | 72,265,000 |
شیائومی XIAOMI | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,239,000 |
گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,400,000 |
گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,750,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | 4,850,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,044,000 |
گوشی شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,179,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 5,250,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت 64GB 6GB | 5,305,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,549,370 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,549,370 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 128GB | 5,930,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,870,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | 7,000,000 |
گوشی موبایل شیائومیRedmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت | 7,499,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5S دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,649,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,817,230 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,179,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11SE دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,210,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 64GB | 8,372,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,500,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,600,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,710,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 9,049,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,215,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,910,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,499,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 12,749,000 |
گوشی شیائومی 11Lite 5G NE دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,779,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,049,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 پرو 256GB 8GB | 13,120,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB | 13,150,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت | 13,500,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیمکارت 128G 8G | 13,553,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,589,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 14,112,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 14,450,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,050,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,869,000 |
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 16,890,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,654,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو F4 GT دو سیم کارت 128GB 8GB | 18,656,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12X دو سیم کارت 128GB 8GB | 19,990,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12T دو سیم کارت 256GB 8GB | 21,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 12GB | 23,750,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 36,763,000 |
نوکیا NOKIA | |
عنوان | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 698,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 698,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB دو سیم کارت | 800,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 999,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 32GB دو سیم کارت | 1,399,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,500,000 |
گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,780,000 |
گوشی نوکیا C1 2nd Edition دو سیم کارت 16GB 1GB | 2,399,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 16MB دو سیم کارت | 2,450,000 |
گوشی موبایل نوکیا 2660 Flip دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,855,000 |
گوشی نوکیا 5710 XpressAudio دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,960,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,216,000 |
گوشی موبایل نوکیا C30 دو سیم کارت 64GB 3GB | 3,849,000 |
گوشی موبایل نوکیا G10 دو سیم کارت 64GB | 4,449,000 |
گوشی موبایل نوکیا C31 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,098,000 |
گوشی موبایل نوکیا G21 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,799,000 |