خودرو
اختلاف ۱۴۰ میلیونی قیمت کوئیک در کارخانه و بازار

ساینا دندهای که از خط تولید سایپا خارج شده، در بازار آزاد ۳۳۰ میلیون تومان قیمت دارد و مثل تیبا صندوقدار ارزانترین سواری فعلی بهحساب میآید.
قیمت تیبا ۲ به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده و معادل کوئیک R فروخته میشود. کوییک پلاس اتوماتیک که جزو گرانقیمتترین سواریهای سایپاست، ۴۱۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود و قیمت شاهین G در بازار آزاد به ۵۷۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل | دوشنبه | امروز |
پراید 151 | 265 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
تیبا | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
تیبا 2 | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
ساینا | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
کوئیک R | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 200 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 550 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان |
آریو | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
شاهین G | 570 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
منبع: فرارو